Caterpillar 199-4575 Hydraulic Final Drive Motor
Brand Name: | Caterpillar |
Model Number: | 199-4575 |
Nlim: | 5,100 rpm |
Da max: | 151 mm |
da max: | 105 mm |
Fatigue limit load, Cu: | 25 kN |
Dynamic load, C: | 183 kN |
D: | 160 mm |
r1s min: | 2 mm |
Radial clearance class: | CN |
Product Details
Nlim | 5,100 rpm |
Da max | 151 mm |
da max | 105 mm |
Fatigue limit load, Cu | 25 kN |
Dynamic load, C | 183 kN |
D | 160 mm |
r1s min | 2 mm |
Radial clearance class | CN |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 9.78 Hz |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.42 Hz |
Related News
Recommended Products
Caterpillar 268B 1-Spd Reman Hydraulic Final Drive Motor
Caterpillar 267B Reman Hydraulic Final Drive Motor
Caterpillar 267-6913 Hydraulic Final Drive Motor
Caterpillar 267-6877 Hydraulic Final Drive Motor
Caterpillar 267-6861 Hydraulic Final Drive Motor
Caterpillar 267-6826 Hydraulic Final Drive Motor