JCB JS190 Tier 3 Hydraulic Final Drive Motor
Brand Name |
JCB |
Model Number |
JS190 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
JCB JS190 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 23234-E1-K-TVPB + H2334 |
Dimensione (mm) | 150x310x110 |
Marchio | FAG |
Diametro del foro (mm) | 150 |
Diametro esterno (mm) | 310 |
Larghezza (mm) | 110 |
d1H | 150 mm |
D | 310 mm |
B | 110 mm |
Ba min | 18 mm |
c | 29 mm |
D1 | 267,4 mm |
Da max | 293 mm |
Dm | 220 mm |
d | 170 mm |
d2 | 199,8 mm |
da max | 199 mm |
db min | 185 mm |
ds | 8 mm |
l | 154 mm |
ns | 15 mm |
ra max | 3 mm |
rmin | 4 mm |
| H2334 / Adapter sleeve |
m | 33,1 kg / Weight |
m1 | 10,4 kg |
Cr | 1640000 N / Dynamic load rating (radial) |
e | 0,33 |
Y1 | 2,03 |
Y2 | 3,02 |
C0r | 2170000 N / Static load rating (radial) |
Y0 | 1,98 |
nG | 2090 1/min / Limiting speed |
nB | 163000 N / Fatigue limit load, radial |

JCB JS190 Tier 3 Hydraulic Final Drive Motor Cad Models